Producten

  1. goed behandelingssucces
  2. Temperatuur of vochtigheid niet optimaal, beperkt behandelingssucces
  3. Temperatuur te hoog, bijen kunnen worden beschadigd
  4. Temperatuur te laag, behandelingssucces onvoldoende

Opmerkingen bij het gebruik van de weermodule

Deze weermodule maakt op basis van weersvoorspellingsgegevens een inschatting over de toepassing van verschillende actieve stoffen, handelsproducten en methodes voor de bestrijding van de varroamijt in bijenvolken. Omdat de module slechts gebaseerd is op de weersvoorspelling kan ze geen rekening houden met het ontwikkelingsstatium van de bijenvolken. Behandeling van bijenvolken moet daarom steeds worden afgewogen tegen de periode en het ontwikkelingsstadium. 

Enkel producten met een sterretje (*) zijn in België toegelaten zonder diergeneeskundig voorschrift.

Broedend

Datum Min Temperatuur (°C) Max Temperatuur (°C) Gem Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid (%) Apiguard* Thymovar* Api Live Var* Mierenzuur 60% (trage verdamping) Mierenzuur 85% (trage verdamping) MAQS Polyvar Yellow* Varromed*
15/06/2025 16,03 25,29 20,66 40
16/06/2025 13,27 22,9 18,085 49
17/06/2025 12,95 26,13 19,54 35
18/06/2025 15,2 27,57 21,385 35
19/06/2025 13,41 27,14 20,275 33
20/06/2025 14,97 31,71 23,34 39
21/06/2025 17,82 29,36 23,59 42
22/06/2025 13,8 29,04 21,42 33
23/06/2025 16,38 24,23 20,305 42
24/06/2025 14,29 30,32 22,305 14

Niet broedend

Datum Min Temperatuur (°C) Max Temperatuur (°C) Gem Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid (%) Oxaalzuurhydraat 3% (sproeien) Oxaalzuurhydraat 3,5% (druppelen) Oxuvar 5,7% (druppelen)* Oxuvar 5,7% (sproeien)* Polyvar Yellow* Varromed*
15/06/2025 16,03 25,29 20,66 40
16/06/2025 13,27 22,9 18,085 49
17/06/2025 12,95 26,13 19,54 35
18/06/2025 15,2 27,57 21,385 35
19/06/2025 13,41 27,14 20,275 33
20/06/2025 14,97 31,71 23,34 39
21/06/2025 17,82 29,36 23,59 42
22/06/2025 13,8 29,04 21,42 33
23/06/2025 16,38 24,23 20,305 42
24/06/2025 14,29 30,32 22,305 14
Platteland Plus