Producten

  1. goed behandelingssucces
  2. Temperatuur of vochtigheid niet optimaal, beperkt behandelingssucces
  3. Temperatuur te hoog, bijen kunnen worden beschadigd
  4. Temperatuur te laag, behandelingssucces onvoldoende

Opmerkingen bij het gebruik van de weermodule

Deze weermodule maakt op basis van weersvoorspellingsgegevens een inschatting over de toepassing van verschillende actieve stoffen, handelsproducten en methodes voor de bestrijding van de varroamijt in bijenvolken. Omdat de module slechts gebaseerd is op de weersvoorspelling kan ze geen rekening houden met het ontwikkelingsstatium van de bijenvolken. Behandeling van bijenvolken moet daarom steeds worden afgewogen tegen de periode en het ontwikkelingsstadium. 

Enkel producten met een sterretje (*) zijn in België toegelaten zonder diergeneeskundig voorschrift.

Broedend

Datum Min Temperatuur (°C) Max Temperatuur (°C) Gem Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid (%) Apiguard* Thymovar* Api Live Var* Mierenzuur 60% (trage verdamping) Mierenzuur 85% (trage verdamping) MAQS Polyvar Yellow* Varromed*
12/07/2025 15,84 27,01 21,425 38
13/07/2025 15,1 26,22 20,66 46
14/07/2025 16,89 29,28 23,085 35
15/07/2025 14,2 24,26 19,23 30
16/07/2025 14,46 21,57 18,015 69
17/07/2025 16,74 28,59 22,665 51
18/07/2025 16,58 24,5 20,54 54
19/07/2025 17,03 23,52 20,275 34
20/07/2025 14,43 24,55 19,49 44
21/07/2025 14,75 30,44 22,595 31

Niet broedend

Datum Min Temperatuur (°C) Max Temperatuur (°C) Gem Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid (%) Oxaalzuurhydraat 3% (sproeien) Oxaalzuurhydraat 3,5% (druppelen) Oxuvar 5,7% (druppelen)* Oxuvar 5,7% (sproeien)* Polyvar Yellow* Varromed*
12/07/2025 15,84 27,01 21,425 38
13/07/2025 15,1 26,22 20,66 46
14/07/2025 16,89 29,28 23,085 35
15/07/2025 14,2 24,26 19,23 30
16/07/2025 14,46 21,57 18,015 69
17/07/2025 16,74 28,59 22,665 51
18/07/2025 16,58 24,5 20,54 54
19/07/2025 17,03 23,52 20,275 34
20/07/2025 14,43 24,55 19,49 44
21/07/2025 14,75 30,44 22,595 31
Platteland Plus