Teeltkalender koninginnenkweek
Selecteer hieronder een ontwikkelingsstadium dat je op een welbepaald datum wil behalen. De andere tijdstippen worden automatisch berekend.
| datum | dag | koningin | pleegvolk | handelingen |
|---|---|---|---|---|
| -8 | koningin in arrest | |||
| -7 | ||||
| -6 | ||||
| -5 | ||||
| -4 | teeltkoningin eventueel op arrest (bvb Nicotsysteem) | |||
| -3 | ei | |||
| -2 | ei | |||
| -1 | ei | |||
| 0 | larve | moerloos/controle op doppen | overlarven | |
| 1 | larve | |||
| 2 | larve | voorzichtig controleren | ||
| 3 | larve | |||
| 4 | pop | |||
| 5 | pop | eventueel naar broedstoof | ||
| 6 | pop | |||
| 7 | pop | |||
| 8 | pop | |||
| 9 | pop | |||
| 10 | pop | gesloten doppen inkooien | ||
| 11 | pop/imago | |||
| 12 | imago | |||
| 13 | imago | oude koningin terug of nieuwe invoeren | eventueel koningin merken | |
| 14 | imago | bevruchtingsvolkjes maken | ||
| 15 | imago | quarantaine | ||
| 16 | imago | quarantaine | ||
| 17 | geslachtsrijp | quarantaine | ||
| 18 | imago | naar bevruchtingsstation | ||
| 19 | imago | |||
| 20 | imago | |||
| 21 | imago | |||
| 22 | imago | |||
| 23 | imago | |||
| 24 | imago | |||
| 25 | aan de leg | |||
| 26 | aan de leg | |||
| 27 | aan de leg | |||
| 28 | aan de leg | |||
| 29 | aan de leg | |||
| 30 | aan de leg | invoeren productievolk |
